<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DämmPax</title>
	<atom:link href="http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daemmpax.at/cms</link>
	<description>Richtig dämmen - Qualität vom Profi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 21:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>STEICO Dämmstoffe bei Dämmpax</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=242</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[STEICO Dämmstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[
Natürliche Dämmstoffe für mehr Wohlbefinden
Im Bereich Anwenden finden Sie umfassende Informationen für den Architekten, Planer und Verarbeiter. Wir legen großen Wert auf eine sorgfältige Prüfung der dargestellten Informationen. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir keine Haftung für die dargestellten Informationen übernehmen können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/T_Hausteaser_cb.jpg" alt="T_Hausteaser_cb" title="T_Hausteaser_cb" width="568" height="260" class="alignleft size-full wp-image-254" /></p>
<h3>Natürliche Dämmstoffe für mehr Wohlbefinden</h3>
<p class="bodytext">Im<a href="http://www.steico.com/anwenden.html" target=_blank"> Bereich Anwenden </a>finden Sie umfassende Informationen für den Architekten, Planer und Verarbeiter. Wir legen großen Wert auf eine sorgfältige Prüfung der dargestellten Informationen. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir keine Haftung für die dargestellten Informationen übernehmen können.
</p</p>
<p><a href="http://www.steico.com" target=_blank">Alle Infos auf www.steico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürlich besser dämmen</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=240</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natürlich besser dämmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Unser Fazit: Natürlich besser dämmenMit STEICO holen Sie sich Wohlbefinden ins Haus: Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm, ein angenehmes Raumklima, ausgeglichene Raumluftfeuchtigkeit, besonders Allergiker-freundlich u.v.m. Das sind die Vorteile, warum wir unsere Dämmstoffe zurecht als Multitalente bezeichnen.
Alle Infos auf www.steico.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Unser Fazit: Natürlich besser dämmen</b><br /><img height="70" width="70" alt="" src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/RTEmagicC_Picto_wellbeing.jpg.jpg" style="padding: 5px 5px 5px 0px; float: left;">Mit STEICO holen Sie sich Wohlbefinden ins Haus: Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm, ein angenehmes Raumklima, ausgeglichene Raumluftfeuchtigkeit, besonders Allergiker-freundlich u.v.m. Das sind die Vorteile, warum wir unsere Dämmstoffe zurecht als Multitalente bezeichnen.</p>
<p><a href="http://www.steico.com" target=_blank">Alle Infos auf www.steico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSC-Siegel</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=238</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSC-Siegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche ZusätzeHolzfaser-Dämmstoffe von STEICO bestehen aus natürlichem Holz. Dieses Holz fällt bei der Durchforstung oder bei Sägewerken als Nebenprodukt an. Das unabhängige FSC-Siegel (Forest Stewardship Council) garantiert, dass das Holz für STEICO Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Bei der Produktion werden keinerlei schädliche Zusatzstoffe eingesetzt. Die Dämmstoffplatten aus dem &#8220;Naßverfahren&#8221; werden allein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze</b><br /><img height="70" width="70" alt="" src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/RTEmagicC_Picto_natural_materials.jpg.jpg" style="padding: 5px 5px 5px 0px; float: left;">Holzfaser-Dämmstoffe von STEICO bestehen aus natürlichem Holz. Dieses Holz fällt bei der Durchforstung oder bei Sägewerken als Nebenprodukt an. Das unabhängige FSC-Siegel (Forest Stewardship Council) garantiert, dass das Holz für STEICO Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Bei der Produktion werden keinerlei schädliche Zusatzstoffe eingesetzt. Die Dämmstoffplatten aus dem &#8220;Naßverfahren&#8221; werden allein durch das holzeigene Bindemittel &#8220;Lignin&#8221; gebunden. Mit der Verwendung von STEICO Produkten tun Sie also nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt etwas Gutes.</p>
<p><a href="http://www.steico.com" target=_blank">Alle Infos auf www.steico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=236</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Spart Energie und steigert den GebäudewertBei STEICO finden Sie ein umfassendes Dämmstoffsortiment für Dach, Decke, Wand und Fassade; für Neubau und Sanierung. So können Sie den Energieverbrauch drastisch reduzieren und steigern gleichzeitig den Wert Ihrer Immobilie. Beispielrechnungen zeigen, dass bei einer Sanierung mit STEICO Produkten bis zu 80% Ersparnis möglich sind.
Alle Infos auf www.steico.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Spart Energie und steigert den Gebäudewert</b><br /><img height="70" width="70" alt="" src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/RTEmagicC_Picto_saving_energy.jpg.jpg" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;">Bei STEICO finden Sie ein umfassendes Dämmstoffsortiment für Dach, Decke, Wand und Fassade; für Neubau und Sanierung. So können Sie den Energieverbrauch drastisch reduzieren und steigern gleichzeitig den Wert Ihrer Immobilie. Beispielrechnungen zeigen, dass bei einer Sanierung mit STEICO Produkten bis zu 80% Ersparnis möglich sind.</p>
<p><a href="http://www.steico.com" target=_blank">Alle Infos auf www.steico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regensicher</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=234</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regensicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Regensicher und diffusionsoffen STEICO Dämmstoffe wirken wie Funktionsbekleidung für das Haus. Übermäßiger Wasserdampf (z.B. durch Kochen oder Duschen) kann nach außen entweichen. Das verhindert Schimmel und Konstruktionsschäden. Gleichzeitig bieten wasserabweisende (hydrophobierte) STEICO Produkte wirksamen Schutz vor der Witterung. Unsere Unterdeckplatten können bis zu 8 Wochen als Notdach verwendet werden. 
Alle Infos auf www.steico.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Regensicher und diffusionsoffen</b><br /><img height="70" width="70" alt="" src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/RTEmagicC_Picto_diffusion.jpg.jpg" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;"> STEICO Dämmstoffe wirken wie Funktionsbekleidung für das Haus. Übermäßiger Wasserdampf (z.B. durch Kochen oder Duschen) kann nach außen entweichen. Das verhindert Schimmel und Konstruktionsschäden. Gleichzeitig bieten wasserabweisende (hydrophobierte) STEICO Produkte wirksamen Schutz vor der Witterung. Unsere Unterdeckplatten können bis zu 8 Wochen als Notdach verwendet werden. </p>
<p><a href="http://www.steico.com" target=_blank">Alle Infos auf www.steico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärmschutz</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=231</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[LärmschutzDank der faserigen Struktur und der höheren Rohdichte leisten STEICO Dämmstoffe einen wichtigen Beitrag zum Schallschutz, z.B. bei der Fassadensanierung. Und das nicht nur vor Straßen- oder Fluglärm sondern auch innerhalb des Gebäudes: mit STEICO Trittschalldämmung und Bodensystemen.
Alle Infos auf www.steico.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Lärmschutz</b><br /><img height="70" width="70" alt="" src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/RTEmagicC_Picto_sound_protection.jpg.jpg" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;">Dank der faserigen Struktur und der höheren Rohdichte leisten STEICO Dämmstoffe einen wichtigen Beitrag zum Schallschutz, z.B. bei der Fassadensanierung. Und das nicht nur vor Straßen- oder Fluglärm sondern auch innerhalb des Gebäudes: mit STEICO Trittschalldämmung und Bodensystemen.</p>
<p><a href="http://www.steico.com" target=_blank">Alle Infos auf www.steico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzeschutz im Sommer</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=226</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitzeschutz im Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Hitzeschutz im SommerSTEICO Dämmstoffe sind schwerer als viele konventionelle Dämmstoffe. Dieses zusätzliche Gewicht (höhere Rohdichte) ist der Schlüssel zum sommerlichen Hitzeschutz. STEICO Dämmstoffe setzen der Tageshitze einfach deutlich mehr Widerstand entgegen. Im Gebäudeinneren bleibt es so angenehm kühl.
Alle Infos auf www.steico.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Hitzeschutz im Sommer</b><br /><img height="70" width="70" alt="" src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/RTEmagicC_Picto_heat_protection.jpg.jpg" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;">STEICO Dämmstoffe sind schwerer als viele konventionelle Dämmstoffe. Dieses zusätzliche Gewicht (höhere Rohdichte) ist der Schlüssel zum sommerlichen Hitzeschutz. STEICO Dämmstoffe setzen der Tageshitze einfach deutlich mehr Widerstand entgegen. Im Gebäudeinneren bleibt es so angenehm kühl.</p>
<p><a href="http://www.steico.com" target=_blank">Alle Infos auf www.steico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEICO Kälteschutz im Winter</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=214</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälteschutz im Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Kälteschutz im WinterDie poröse Struktur der Holzfaser-Dämmplatten schließt viel Luft ein und bietet so einen effizienten Kälteschutz im Winter. Ob Holzbau- oder Massivbauweise; von der Dämmung nach EnEV-Anforderungen bis zum Passivhaus. STEICO Dämmstoffe sind in allen Anwendungsbereichen die ökologische Lösung für den Kälteschutz.
Alle Infos auf www.steico.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Kälteschutz im Winter</b><br /><img height="70" width="70" alt="" src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/RTEmagicC_Picto_chill_protection.jpg.jpg" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;">Die poröse Struktur der Holzfaser-Dämmplatten schließt viel Luft ein und bietet so einen effizienten Kälteschutz im Winter. Ob Holzbau- oder Massivbauweise; von der Dämmung nach EnEV-Anforderungen bis zum Passivhaus. STEICO Dämmstoffe sind in allen Anwendungsbereichen die ökologische Lösung für den Kälteschutz.</p>
<p><a href="http://www.steico.com" target=_blank">Alle Infos auf www.steico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlfühlen zu Hause</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=106</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlfühlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Für ein gesundes Raumklima ist die Temperatur der Innenwand von entscheidender Bedeutung. Die Temperatur der Innenwand darf höchstens zwei Grad unter der  Raumlufttemperatur liegen. Ist der Temperaturunterschied größer, dann entsteht Zugluft. Die warme Zimmerluft  kühlt beim Kontakt mit der ungedämmten, kalten Wand ab und gleitet dann an dieser nach unten. Um Ausgleich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-109" title="katze" src="http://daemmpax.at/cms/wp-content/uploads/katze.jpg" alt="katze" width="150" height="113" />Für ein gesundes Raumklima ist die Temperatur der Innenwand von entscheidender Bedeutung</strong>. Die Temperatur der Innenwand darf höchstens zwei Grad unter der  Raumlufttemperatur liegen. Ist der Temperaturunterschied größer, dann entsteht Zugluft. Die warme Zimmerluft  kühlt beim Kontakt mit der ungedämmten, kalten Wand ab und gleitet dann an dieser nach unten. Um Ausgleich zu schaffen, heizt man meist verstärkt, und das treibt lediglich die Heizkosten in die  Höhe. Der unangenehme &#8220;Zugeffekt&#8221; bleibt jedoch bestehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen</title>
		<link>http://daemmpax.at/cms/?p=69</link>
		<comments>http://daemmpax.at/cms/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmpax.at/cms/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Hier wird noch gearbeitet
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier wird noch gearbeitet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmpax.at/cms/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

